byt č. | kategorie | plocha bytu | balkon / lodžie / terasa | sklep | garážové stání | cena bez DPH | cena vč. DPH* | rezervace bytu | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NP 4 | |||||||||||
4.1 | 1+KK | 37,77 m2 | ––– | 2,69 m2 | PRODÁNO | ||||||
4.2 | 3+KK | 83,98 m2 | 7,74 m2 | 3,42 m2 | PRODÁNO | ||||||
4.3 | 2+KK | 57,06 m2 | 1,76 m2 | 2,44 m2 | PRODÁNO | ||||||
4.4 | 3+KK | 79,13 m2 | 6,15 m2 | 3,42 m2 | PRODÁNO | ||||||
4.5 | 3+KK | 65,51 m2 | 10,65 m2 | 3,06 m2 | PRODÁNO |
Aktuální informace o projektu na dosah
PRODEJCE
REAL DEVELOPMENT a.s.
Mgr. Stanislav Židek
zidek@praha-byty.cz
Mob.: +420 777 094 335
ARCHITEKT
City Work s.r.o.
INVESTOR
Lhotka Living a.s.
2021 Lhotka Living a.s.